Qué subversión es la más apropiada para Ud?
| entry | standard | |
|---|---|---|
| Número máx. de registros por tabla | 25.000 | cualquiera |
| Excel (xls) | ||
| Excel 2007 / 2010 (xlsx) | ||
| Deduplicación en un fichero | ||
| Deduplicación entre dos ficheros | ||
| Lista de direcciones erróneas | ||
| Determinar el tratamiento para la correspondencia | ||
| Crear un fichero de direcciones estándar | ||
| Retoques manuales | ||
| Protocolo de datos borrados | ||
| Borrar en el fichero original | ||
| Fichero de resultados | ||
| Fichero de archivar |
Nota:
Al contrario de DeduplicationWizard, DataQualityTools soporta otras fuentes de datos además de Excel: Aparte de ACCESS (mdb), ACCESS 2007/2010 (accdb), VistaDB (vdb3), EXCEL (xls), EXCEL 2007/2010 (xlsx), dBase (dbf), ficheros CSV y ficheros de texto, DataQualityTools soporta también servidores de bases de datos como MS SQL-Server, MySQL, PostgreSQL y ORACLE.





